Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di MIGUEL WF

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
12-07-18      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 1600 8  
13-06-18      Roma, Capannelle 1640 5 01.13.0 408,00  
01-05-18      Napoli, Agnano 1600 7  
01-05-18      Napoli, Agnano 1600 4 01.13.0 1.785,00  
13-04-18      Napoli, Agnano 1600 1 01.12.8 4.692,00  
02-04-18      Napoli, Agnano 1600 7  
03-03-18      Roma, Capannelle 1640 1 01.12.6 4.301,00  
14-02-18      Roma, Capannelle 2060 1 01.14.3 3.558,10  
17-01-18      Roma, Capannelle 1640 6  
31-12-17      Napoli, Agnano 2060 3 01.14.5 714,00  
19-11-17      Montegiorgio, San Paolo 1600 4  
22-10-17      Napoli, Agnano 1600 3 01.13.3 2.040,00  
15-10-17      Napoli, Agnano 1600 2 01.12.5 1.720,40  
30-09-17      Roma, Capannelle 1640 4 01.14.4 647,70  
20-08-17      Montegiorgio, San Paolo 1600 3 01.11.6 3.712,80  
22-07-17      Napoli, Agnano 1600 3 01.12.9 1.224,00  
01-07-17      Napoli, Agnano 1600 2 01.13.1 2.244,00  
08-06-17      Napoli, Agnano 1600 4 01.12.4 612,00  
17-04-17      Napoli, Agnano 1600 9  
04-03-17      Roma, Capannelle 1640 2 01.13.4 2.431,00  
19-02-17      Napoli, Agnano 1600 2 01.14.6 1.870,00  
19-02-17      Napoli, Agnano 1600 3 01.13.9 1.938,00  
04-02-17      Aversa, Cirigliano 1660 1 01.15.1 3.128,00  
17-12-16      Treviso, Sant'Artemio 2060 6  
26-11-16      Roma, Capannelle 2060 1 01.14.1 5.474,00  
09-11-16      Roma, Capannelle 2060 3 01.14.8 1.224,00  
29-10-16      Roma, Capannelle 1640 3 01.13.2 1.224,00  
07-10-16      Napoli, Agnano 1600 3 01.13.5 1.224,00  
23-09-16      Napoli, Agnano 1600 3 01.12.2 1.224,00  
15-09-16      Roma, Capannelle 1640 4 01.12.4 612,00  
21-08-16      Montegiorgio, San Paolo 1600 3 01.13.0 4.182,00  
09-08-16      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 1600 5 01.13.3 306,00  
30-06-16      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 1600 2 01.13.0 1.701,70  
15-06-16      Roma, Capannelle 1640 1 01.12.6 2.082,50  
03-06-16      Roma, Capannelle 1640 2 01.13.2 1.309,00  
17-04-16      Napoli, Agnano 1600 9  
28-03-16      Napoli, Agnano 1600 5 01.13.1 408,00  
11-02-16      Roma, Capannelle 1640 2 01.13.2 2.431,00  
21-01-16      Napoli, Agnano 1600 1 01.12.6 4.301,00  
12-01-16      Napoli, Agnano 2060 6  
26-12-15      Roma, Capannelle 1640 8  
22-11-15      Montegiorgio, San Paolo 1600 6  
08-11-15      Milano, San Siro 1650 3 01.12.7 1.224,00  
08-11-15      Milano, San Siro 1650 4 01.12.4 2.550,00  
26-07-15      Taranto, Paolo VI 1600 8  
11-07-15      Cesena, Savio 1660 9  
02-06-15      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.11.8 4.182,00  
17-05-15      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.11.7 23.460,00  
03-05-15      Napoli, Agnano 1600 1 01.11.0 5.474,00  
06-04-15      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.6 4.692,00  
06-04-15      Napoli, Agnano 1600 2 01.11.6 2.754,00  
07-03-15      Roma, Capannelle 1640 2 01.13.0 2.057,00  
15-02-15      Napoli, Agnano 1600 5 01.12.8 680,00  
15-02-15      Napoli, Agnano 1600 2 01.13.6 1.870,00  
27-01-15      Napoli, Agnano 1600 1 01.12.1 5.083,00  
01-11-14      Roma, Capannelle 1640 2 01.12.9 2.057,00  
28-09-14      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.3 5.525,00  
14-09-14      Napoli, Agnano 1600 5 01.13.3 374,00  
24-08-14      Montegiorgio, San Paolo 1600 7  
15-08-14      Montecatini, Sesana 1640 7  
08-12-13      Montegiorgio, San Paolo 1600 5 01.14.6 272,00  
29-11-13      Montegiorgio, San Paolo 2100 4 01.14.4 306,00  
14-04-13      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.12.5 3.910,00  
01-04-13      Montegiorgio, San Paolo 2100 1 01.14.9 3.714,50  
19-03-13      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 2 01.13.6 1.496,00  
10-02-13      Montegiorgio, San Paolo 1600 6  
31-01-13      Aversa, Cirigliano 1660 4 01.14.8 535,50  
30-05-12      Roma, Capannelle 1600 8  
29-04-12      Montegiorgio, San Paolo 1600 6  
29-04-12      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.13.6 2.150,50  
18-04-12      Roma, Capannelle 1600 4 01.13.7 765,00  
06-12-11      Napoli, Agnano 1600 5 01.13.9 540,00  
20-11-11      Montegiorgio, San Paolo 1600 5 01.16.1 252,00  
03-11-11      Napoli, Agnano 1600 2 01.13.9 3.366,00  
18-09-11      Torino, Stupinigi 1600 4  
15-08-11      Montecatini, Sesana 1640 RP  
15-08-11      Montecatini, Sesana 1640 2 01.13.1 3.960,00  
31-07-11      Taranto, Paolo VI 1600 1 01.12.2 24.840,00  
09-07-11      Cesena, Savio 1660 5 01.13.4 2.520,00  
12-06-11      Napoli, Agnano 1600 1 01.11.9 7.866,00  
29-05-11      Napoli, Agnano 1600 4  
28-05-11      Roma, Capannelle 1600 1 01.12.3 7.038,00  
08-05-11      Napoli, Agnano 1600 2 01.12.6 3.564,00  
22-04-11      Napoli, Agnano 2060 3 01.15.1 1.836,00  
29-03-11      Napoli, Agnano 1600 2 01.14.4 3.168,00  
17-03-11      Roma, Capannelle 1600 1 01.13.5 6.210,00  
23-02-11      Roma, Capannelle 1600 1 01.13.0 6.624,00  
04-02-11      Roma, Capannelle 2040 4  
26-01-11      Roma, Capannelle 1600 4  
14-01-11      Napoli, Agnano 1600 1 01.12.8 5.796,00  
02-11-10      Napoli, Agnano 1600 9  
10-10-10      Roma, Capannelle 1600 3 01.12.8 1.404,00  
15-09-10      Roma, Capannelle 2040 4 01.15.0 810,00  
17-08-10      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 2100 5 01.15.8 432,00  
12-07-10      Follonica, dei Pini 1600 10  
27-06-10      Napoli, Agnano 1600 1 01.12.7 6.210,00  
13-06-10      Napoli, Agnano 2100 RP  
03-06-10      Roma, Capannelle 2040 1 01.14.4 6.831,00  
09-05-10      Montegiorgio, San Paolo 1600 5 01.11.6 2.160,00  
19-04-10      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.14.3 2.574,00  
28-03-10      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.2 6.210,00  
03-03-10      Roma, Capannelle 2040 1 01.15.6 6.975,00  
16-02-10      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.4 6.210,00  
24-01-10      Napoli, Agnano 1600 2 01.15.5 2.970,00  
11-01-10      Roma, Capannelle 2040 2 01.16.0 3.267,00  
27-12-09      Roma, Capannelle 2040 2 01.15.3 3.366,00  
04-12-09      Roma, Capannelle 1600 2 01.15.4 3.366,00  
10-09-09      Roma, Capannelle 2100 9  
02-09-09      Napoli, Agnano 2060 2 01.16.0 3.564,00  
23-08-09      Roma, Capannelle 1600 2 01.14.8 3.168,00  
19-07-09      Roma, Capannelle 1600 3 01.14.4 1.782,00  
11-07-09      Napoli, Agnano 2060 4 01.15.6 1.080,00  
27-06-09      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.6 7.038,00  
09-06-09      Roma, Capannelle 1600 4 01.16.3 864,00  
26-05-09      Napoli, Agnano 1600 2 01.15.1 2.574,00  
12-05-09      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.7 4.968,00  
01-05-09      Montegiorgio, San Paolo 1660 RP  
24-04-09      Roma, Capannelle 1600 5  
24-03-09      Montegiorgio, San Paolo 1660 1 01.19.6 2.525,40  
09-03-09      Roma, Capannelle 1600 4 01.15.9 594,00  
26-02-09      Roma, Capannelle 1600 5 01.16.9 414,00  
28-01-09      Roma, Capannelle 1600 4  
09-01-09      Roma, Capannelle 1600 3 01.16.5 1.188,00  
23-12-08      Napoli, Agnano 1600 1 01.16.3 3.105,00  
05-12-08      Roma, Capannelle 1600 2 01.18.1 990,00  
04-10-08      Roma, Capannelle 1600 RP  
20-09-08      Roma, Capannelle 1600 2 01.18.1 2.079,00  
26-08-08      Roma, Capannelle 1600 2 01.16.5 1.287,00  
15-08-08      Montegiorgio, San Paolo 1660 5 01.23.7 180,00  
31-07-08      Roma, Capannelle 1600 5 01.19.2 504,00